为进一步加强道路交通安全管理,规范高速公路通行秩序,有效预防和减少道路交通事故,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定,高速公路交警支队拟重新启用83处电子警察采集设备,现将有关情况公告如下:
此次重新启用的电子警察采集设备用于采集超速、占用应急车道行驶交通违法行为,强化道路交通秩序动态管理。
违法处罚标准
驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速未达到百分之十的 警告处罚,不记分。 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的 处200元罚款,不记分。 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 处200元罚款,并记6分。 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速百分之五十以上的 处200元罚款,并记12分。 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达百分之二十的 处200元罚款,并记6分。 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达百分之二十的 处200元罚款,并记6分。 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达百分之二十的 处200元罚款,并记6分。 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的 处200元罚款,并记6分。 9.驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的 处200元罚款,并记12分。 10.驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的 处200元罚款,并记12分。 11.驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达百分之五十的 处200元罚款,并记12分。 12.驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之五十的 处200元罚款,并记12分。 13.驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之五十的 处200元罚款,并记12分。 14.驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速百分之五十的 处200元罚款,并记12分。 驾驶机动车在高速公路上违法占用应急车道行驶的 处200元罚款,并记6分。 |
点位明细
附件:高速公路启用的电子警察采集设备点位明细
序号 | 点位具体位置 |
(一)单点测速 | |
1 | 津沧高速9公里000米沧州方向 |
2 | 津沧高速9公里000米天津方向 |
3 | 津蓟高速57公里703米蓟州方向 |
4 | 津蓟高速59公里443米天津方向 |
5 | 津蓟高速103公里900米天津方向 |
6 | 津蓟高速104公里900米北京方向 |
7 | 京沪高速130公里000米上海方向 |
8 | 京沪高速134公里000米北京方向 |
9 | 京沪高速122公里000米上海方向 |
10 | 京沪高速122公里000米北京方向 |
11 | 津石高速47公里952米长深方向 |
12 | 京津高速京沪联络线2公里000米北京方向 |
13 | 京津高速京沪联络线2公里000米上海方向 |
14 | 滨保高速46公里000米滨海方向 |
15 | 滨保高速88公里000米北京方向 |
16 | 塘承高速49公里600米蓟州方向 |
(二)区间测速 | |
17 | 宁静高速10公里670米津晋方向至宁静高速35公里050米津晋方向 |
18 | 宁静高速22公里800米京津方向至宁静高速8公里800米京津方向 |
19 | 京津高速71公里600米天津方向至京津高速46公里300米天津方向 |
20 | 京津高速48公里900米北京方向至京津高速71公里600米北京方向 |
21 | 京津高速89公里217米天津方向至京津高速127公里000米天津方向 |
22 | 京津高速127公里000米北京方向至京津高速92公里650米北京方向 |
23 | 津晋高速21公里500米西青方向至津晋高速37公里500米西青方向 |
24 | 津晋高速37公里500米塘沽方向至津晋高速18公里600米塘沽方向 |
25 | 津宁高速13公里500米宁河方向至津宁高速43公里188米宁河方向 |
26 | 津宁高速43公里188米天津方向至津宁高速13公里500米天津方向 |
27 | 荣乌高速721公里000米天津方向至荣乌高速710公里000米天津方向 |
28 | 荣乌高速713公里000米黄骅方向至荣乌高速721公里000米黄骅方向 |
29 | 荣乌高速743公里400米京沪方向至荣乌高速754公里000米京沪方向 |
30 | 荣乌高速758公里080米津晋方向至荣乌高速743公里400米津晋方向 |
31 | 京沪高速83公里600米北京方向至京沪高速64公里950米北京方向 |
32 | 京沪高速64公里950米上海方向至京沪高速80公里000米上海方向 |
33 | 京沪高速97公里000米上海方向至京沪高速113公里000米上海方向 |
34 | 京沪高速113公里000米北京方向至京沪高速97公里000米北京方向 |
35 | 津蓟高速30公里000米蓟州方向至津蓟高速44公里000米蓟州方向 |
36 | 津蓟高速44公里000米天津方向至津蓟高速33公里000米天津方向 |
37 | 津蓟高速72公里750米蓟州方向至津蓟高速87公里100米蓟州方向 |
38 | 津蓟高速90公里000米天津方向至津蓟高速72公里750米天津方向 |
39 | 京秦高速72公里170米秦皇岛方向至京秦高速83公里750米秦皇岛方向 |
40 | 京秦高速83公里750米北京方向至京秦高速72公里170米北京方向 |
41 | 滨保高速5公里000米北京方向至滨保高速16公里000米滨海方向 |
42 | 滨保高速35公里300米滨海方向至滨保高速19公里400米滨海方向 |
43 | |
44 | 塘承高速31公里000米滨海方向至塘承高速15公里320米滨海方向 |
45 | 塘承高速62公里900米蓟州方向至塘承高速84公里200米蓟州方向 |
46 | 塘承高速15公里320米蓟州方向至塘承高速29公里500米蓟州方向 |
(三)应急车道抓拍 | |
47 | 滨保高速27公里050米北京方向 |
48 | 滨保高速28公里200米滨海方向 |
49 | 滨保高速39公里350米北京方向 |
50 | 滨保高速40公里300米滨海方向 |
51 | 滨保高速97公里050米北京方向 |
52 | 滨保高速98公里100米滨海方向 |
53 | 津蓟高速15公里900米蓟州方向 |
54 | 津蓟高速22公里700米蓟州方向 |
55 | 津蓟高速26公里000米市区方向 |
56 | 津蓟高速50公里700米蓟州方向 |
57 | 津蓟高速51公里850米天津方向 |
58 | 津蓟高速65公里800米蓟州方向 |
59 | 津蓟高速80公里600米市区方向 |
60 | 津蓟高速92公里000米蓟州方向 |
61 | 京秦高速62公里800米秦皇岛方向 |
62 | 京秦高速63公里800米北京方向 |
63 | 京秦高速86公里750米秦皇岛方向 |
64 | 京秦高速87公里850米北京方向 |
65 | 荣乌高速745公里500米荣成方向 |
66 | 荣乌高速745公里500米乌海方向 |
67 | 塘承高速6公里000米滨海方向 |
68 | 塘承高速21公里970米滨海方向 |
69 | 塘承高速22公里900米蓟州方向 |
70 | 塘承高速40公里650米滨海方向 |
71 | 塘承高速41公里700米蓟州方向 |
72 | 塘承高速69公里400米蓟州方向 |
73 | 塘承高速70公里200米滨海方向 |
74 | 宁静高速10公里800米静海方向 |
75 | 宁静高速30公里800米宁河方向 |
76 | 宁静高速37公里700米宁河方向 |
77 | 宁静高速39公里320米静海方向 |
78 | 京沪高速61公里000米上海方向 |
79 | 津滨高速12公里855米天津方向 |
80 | 津滨高速23公里700米滨海方向 |
81 | 津宁高速5公里710米宁河方向 |
82 | 津宁高速31公里900米宁河方向 |
83 | 津宁高速33公里200米天津方向 |
特此公告。
天津市公安局交通警察总队高速公路支队
2023年6月2日
附件: